Message :
Orders
| ID | Order no | Order date | Customer name | Order amount | Order status |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 66729 | 2016-09-08 | Xenos Clarke | 90 | Completed |
| 43 | 62940 | 2016-09-08 | Cooper Jensen | 20 | Completed |
| 44 | 22241 | 2016-09-08 | 29 | Completed | |
| 45 | 40334 | 2016-09-08 | Cooper Jensen | 87 | Completed |
| 46 | 30771 | 2016-09-08 | Xenos Clarke | 461 | Completed |
| 47 | 96349 | 2016-09-08 | Xenos Clarke | 71 | Completed |
| 48 | 72881 | 2016-09-08 | Deacon Tyson | 18 | Completed |
| 49 | 3691 | 2016-09-08 | Cooper Jensen | 75 | Completed |
| 50 | 77099 | 2016-09-08 | Nola Rojas | 20 | Completed |
| 51 | 37429 | 2016-09-08 | Talon Rowland | 77 | Completed |
| ID | Order no | Order date | Customer name | Order amount | Order status |
