Message :
Orders
| ID | Order no | Order date | Customer name | Order amount | Order status |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 36440 | 2016-09-08 | Heather Terrell | 8 | Completed |
| 67 | 37251 | 2016-09-08 | Rose Barry | 64 | Completed |
| 68 | 35643 | 2016-09-08 | Bernard Gilmore | 95 | Completed |
| 69 | 9551 | 2016-09-08 | Meghan Mack | 89 | Completed |
| 70 | 44898 | 2016-09-08 | Lillith Terrell | 43 | Completed |
| 71 | 91617 | 2016-09-08 | Jaquelyn James | 57 | Completed |
| 72 | 78062 | 2016-09-08 | Karly Beard | 56 | Completed |
| 73 | 87594 | 2016-09-08 | Kareem Cooke | 7 | Completed |
| 74 | 24386 | 2016-09-08 | Amethyst Bass | 70 | Completed |
| 75 | 49890 | 2016-09-08 | Silas Bates | 27 | Completed |
| ID | Order no | Order date | Customer name | Order amount | Order status |
