Plugin data table example - PDOCrud
| # | ID | Order no | Order date | Customer name | Order amount | Order status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 27 | 0000-00-00 | 50 | 6 | |
| 2 | 173 | 33 | 2025-09-02 | Deacon Tyson | 111 | Completed | 
| 3 | 174 | 0 | 0000-00-00 | Cooper Jensen | 0 | |
| 4 | 175 | 23 | 2025-09-17 | 111 | ok | |
| 5 | 176 | 0 | 0000-00-00 | 10 | ||
| 6 | 178 | 33 | 2025-09-02 | Deacon Tyson | 111 | ok | 
| 7 | 179 | 33 | 2025-09-02 | Deacon Tyson | 111 | ok | 
| 8 | 182 | 1 | 2025-07-01 | Xenos Clarke | 82325 | Pending | 
| 9 | 184 | 576749678 | 2025-09-03 | 798797 | asdas | |
| 10 | 185 | 0 | 0000-00-00 | 0 | 1 | |
| 11 | 186 | -1 | 2025-10-02 | 0 | ?? | |
| 12 | 187 | 34 | 2025-10-16 | 111 | g | |
| 13 | 188 | 4343 | 2025-10-16 | 4 | r | |
| # | ID | Order no | Order date | Customer name | Order amount | Order status | 
