# | ID | Order no | Order date | Customer name | Order amount | Order status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | 27 | 0000-00-00 | 50 | 6 | |
2 | 173 | 33 | 2025-09-02 | Deacon Tyson | 111 | Completed |
3 | 174 | 0 | 0000-00-00 | 45Xenos Clarke | 0 | |
4 | 175 | 23 | 2025-09-17 | 45Xenos Clarke | 111 | ok |
5 | 176 | 0 | 0000-00-00 | 1 | 10 | |
6 | 177 | 122 | 2025-09-03 | 100 | OK | |
7 | 178 | 33 | 2025-09-02 | Deacon Tyson | 111 | ok |
8 | 179 | 33 | 2025-09-02 | Deacon Tyson | 111 | ok |
9 | 180 | 1 | 2025-07-01 | Xenos Clarke | 82325 | Pending |
10 | 181 | 1 | 2025-07-01 | Xenos Clarke | 82325 | Pending |
11 | 182 | 1 | 2025-07-01 | Xenos Clarke | 82325 | Pending |
12 | 183 | 2000 | 2025-09-24 | CLOUDS | 100 | Placed |
13 | 184 | 576749678 | 2025-09-03 | asdas | 798797 | asdas |
14 | 185 | 0 | 0000-00-00 | Cooper Jensen test2 | 0 | 1 |
# | ID | Order no | Order date | Customer name | Order amount | Order status |
