# | ID | Order no | Order date | Customer name | Order amount | Order status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 76778 | 2016-09-08 | ertert | 99999 | CCg |
2 | 42 | 66729 | 2025-06-13 | 45 | Completed | |
3 | 43 | 62940 | 2016-09-08 | 20 | Completed | |
4 | 44 | 22241 | 2016-09-08 | 29 | Completed | |
5 | 45 | 40334 | 2016-09-08 | 87 | Completed | |
6 | 46 | 30771 | 2016-09-08 | 461 | Completed | |
7 | 47 | 96349 | 2016-09-08 | 71 | Completed | |
8 | 48 | 72881 | 2016-09-08 | 18 | Completed | |
9 | 50 | 77099 | 2016-09-08 | 20 | Completed | |
10 | 51 | 37429 | 2016-09-08 | 77 | Completed | |
11 | 52 | 44144 | 2016-09-08 | Cheryl Bowers | 26 | Completed |
12 | 53 | 62391 | 2016-09-08 | Bree Gaines | 96 | Completed |
13 | 54 | 54999 | 2016-09-08 | Lacota Bonner | 5 | Completed |
14 | 55 | 83323 | 2016-09-08 | Bradley Freeman | 37 | Completed |
15 | 56 | 409 | 2016-09-08 | Jasper Santiago | 68 | Completed |
16 | 57 | 50683 | 2016-09-08 | Hilary Conner | 28 | Completed |
17 | 58 | 931435 | 2016-09-08 | Zena Fox | 37 | Completed |
18 | 59 | 48121 | 2016-09-08 | Britanni Schmidt | 1 | Completed |
19 | 60 | 74815 | 2016-09-08 | Caleb Lynn | 95 | Completed |
20 | 61 | 37748 | 2016-09-08 | Madeson Robbins | 73 | Completed |
21 | 62 | 34490 | 2016-09-08 | Emily Richmond | 77 | Completed |
22 | 63 | 37920 | 2016-09-08 | Damian Wilson | 67 | Completed |
23 | 64 | 28431 | 2016-09-08 | Mikayla Mendez | 5 | Completed |
24 | 65 | 94701 | 2016-09-08 | Igor Gutierrez | 25 | Completed |
25 | 66 | 36440 | 2016-09-08 | Heather Terrell | 8 | Completed |
26 | 67 | 37251 | 2016-09-08 | Rose Barry | 64 | Completed |
27 | 68 | 35643 | 2016-09-08 | Bernard Gilmore | 95 | Completed |
28 | 69 | 9551 | 2016-09-08 | Meghan Mack | 89 | Completed |
29 | 70 | 44898 | 2016-09-08 | Lillith Terrell | 43 | Completed |
30 | 71 | 91617 | 2016-09-08 | Jaquelyn James | 57 | Completed |
31 | 72 | 78062 | 2016-09-08 | Karly Beard | 56 | Completed |
32 | 73 | 87594 | 2016-09-08 | Kareem Cooke | 7 | Completed |
33 | 74 | 24386 | 2016-09-08 | Amethyst Bass | 70 | Completed |
34 | 75 | 49890 | 2016-09-08 | Silas Bates | 27 | Completed |
35 | 76 | 42911 | 2016-09-08 | Sybil Watts | 24 | Completed |
36 | 77 | 75674 | 2016-09-08 | Warren Hays | 39 | Completed |
37 | 78 | 65775 | 2016-09-08 | Kirsten Martin | 25 | Completed |
38 | 79 | 37102 | 2016-09-08 | Cade Lowe | 7 | Completed |
39 | 80 | 74040 | 2016-09-08 | Penelope Moss | 59 | Completed |
40 | 81 | 89592 | 2016-09-08 | Chase Andrews | 76 | Completed |
41 | 82 | 84334 | 2016-09-08 | Fatima Mcconnell | 4 | Completed |
42 | 83 | 91414 | 2016-09-08 | Kelly Garcia | 91 | Completed |
43 | 84 | 89834 | 2016-09-08 | Aubrey Leblanc | 41 | Completed |
44 | 85 | 71212 | 2016-09-08 | Cassidy Dyer | 33 | Completed |
45 | 86 | 14459 | 2016-09-08 | Rina Lawrence | 43 | Completed |
46 | 87 | 22844 | 2016-09-08 | Malcolm Richard | 17 | Completed |
47 | 88 | 43892 | 2016-09-08 | Avye Fowler | 55 | Completed |
48 | 89 | 72412 | 2016-09-08 | Jeremy Randolph | 22 | Completed |
49 | 90 | 64889 | 2016-09-08 | Ray Clayton | 46 | Completed |
50 | 91 | 5518 | 2016-09-08 | Lynn Turner | 64 | Completed |
51 | 92 | 91680 | 2016-09-08 | Eric Guzman | 84 | Completed |
52 | 93 | 31014 | 2016-09-08 | Daphne Preston | 27 | Completed |
53 | 94 | 92194 | 2016-09-08 | Ivy Vazquez | 81 | Completed |
54 | 95 | 12336 | 2016-09-08 | Teegan Jimenez | 26 | Completed |
55 | 96 | 93197 | 2016-09-08 | Quemby Floyd | 88 | Completed |
56 | 97 | 74732 | 2016-09-08 | Aristotle Harris | 62 | Completed |
57 | 98 | 81261 | 2016-09-08 | Abel Floyd | 43 | Completed |
58 | 99 | 21141 | 2016-09-08 | Liberty Gomez | 32 | Completed |
59 | 128 | 5 | 2016-09-09 | 44 | 55 | 33 |
60 | 131 | 2222 | 2016-12-08 | sdfsdfc | 0 | yxcyxc |
61 | 134 | 20 | 2016-12-07 | ason | 200 | ok |
62 | 135 | 1 | 2016-12-15 | qsd | 0 | 0 |
63 | 138 | 444 | 2016-12-01 | ppp | 10 | 0 |
64 | 140 | 1 | 2019-04-24 | 111 | 1 | 1 |
65 | 141 | 1 | 2019-04-01 | a | 1 | Pending |
66 | 142 | 122 | 2025-06-06 | Dave | 11 | aaa |
67 | 143 | 14562 | 2025-06-04 | hjghjghjh | 33 | due |
68 | 144 | 0 | 0000-00-00 | 0 | ||
# | ID | Order no | Order date | Customer name | Order amount | Order status |
