# | ID | Order no | Order date | Customer name | Order amount | Order status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 88 | 1881-05-19 | Cooper Jensen | 31 | Adana |
2 | 71 | 91617 | 2016-09-08 | 57 | Yozgat5 | |
3 | 72 | 78062 | 2016-09-08 | 56 | Pending | |
4 | 73 | 87594 | 2016-09-08 | 7 | Completed | |
5 | 74 | 24386 | 2016-09-08 | 8 | Completed | |
6 | 75 | 49890 | 2016-09-08 | 27 | Completed | |
7 | 76 | 42911 | 2016-09-08 | 24 | Completed | |
8 | 77 | 75674 | 2016-09-08 | 39 | Completed | |
9 | 78 | 65775 | 2016-09-08 | 25 | Completed | |
10 | 79 | 37102 | 2016-09-08 | 7 | Completed | |
11 | 80 | 74040 | 2016-09-08 | Penelope Moss | 59 | Completed |
12 | 81 | 89592 | 2016-09-08 | Chase Andrews | 76 | Completed |
13 | 82 | 84334 | 2016-09-08 | Fatima Mcconnell | 4 | Completed |
14 | 83 | 91414 | 2016-09-08 | Kelly Garcia | 91 | Completed |
15 | 84 | 89834 | 2016-09-08 | Aubrey Leblanc | 41 | Completed |
16 | 85 | 71212 | 2016-09-08 | Cooper Jensen | 334455 | Completed |
17 | 86 | 14459 | 2016-09-08 | 43 | Completed | |
18 | 87 | 22844 | 2016-09-08 | 17 | Completed | |
19 | 88 | 43892 | 2016-09-08 | 55 | Completed | |
20 | 89 | 72412 | 2016-09-08 | 22 | Completed | |
21 | 90 | 64889 | 2016-09-08 | 46 | Completed | |
22 | 91 | 5518 | 2016-09-08 | 64 | Completed | |
23 | 92 | 91680 | 2016-09-08 | 84 | Completed | |
24 | 93 | 31014 | 2016-09-08 | 27 | Completed | |
25 | 94 | 92194 | 2016-09-08 | 81 | Completed | |
26 | 95 | 12336 | 2016-09-08 | Teegan Jimenez | 26 | Completed |
27 | 96 | 93197 | 2016-09-08 | Cooper Jensen | 88 | Completed |
28 | 97 | 74732 | 2016-09-08 | Aristotle Harris | 62 | Completed |
29 | 98 | 81261 | 2016-09-08 | Abel Floyd | 43 | Completed |
30 | 99 | 21141 | 2016-09-08 | Liberty Gomez | 32 | Completed |
31 | 128 | 5 | 2016-09-09 | 55 | 33 | |
32 | 131 | 2222 | 2016-12-08 | Thanos | 0 | yxcyxc |
33 | 135 | 1 | 2016-12-15 | 2 | 0 | |
34 | 140 | 1 | 2019-04-24 | 1 | 1 | |
35 | 141 | 1 | 2019-04-01 | 1 | Pending | |
36 | 142 | 1 | 2024-11-07 | 0 | dd | |
37 | 143 | 93062 | 2016-09-08 | Cooper Jensen | 32 | qsdCompleted |
38 | 144 | 93062 | 2016-09-08 | Cooper Jensen | 32 | qsdCompleted |
39 | 145 | 93062 | 2016-09-08 | Cooper Jensen | 32 | qsdCompleted |
40 | 146 | 93062 | 2016-09-08 | Cooper Jensen | 32 | qsdCompleted |
41 | 147 | 1212 | 2024-12-06 | 12 | dead | |
42 | 148 | 3 | 2024-12-11 | hk | 0 | ads |
43 | 151 | 1 | 2024-12-12 | asd | 12 | ,0,1 |
44 | 152 | 2 | 2024-12-04 | Xenos Clark | 6 | t |
45 | 153 | 1 | 2024-12-03 | Test | 1 | dome |
46 | 154 | 1 | 0000-00-00 | 54 | 0 | 64 |
47 | 155 | 0 | 0000-00-00 | 0 | ||
48 | 157 | 1111 | 2024-12-11 | mohan | 12 | 22 |
49 | 158 | 0 | 0000-00-00 | Xenos Clarke | 78 | |
50 | 159 | 3 | 2024-12-26 | MIROS?AW J?DRASIAK | 34 | |
51 | 160 | 0 | 0000-00-00 | 0 | ||
52 | 161 | 0 | 0000-00-00 | 0 | ||
53 | 162 | 0 | 0000-00-00 | 0 | ||
54 | 163 | 0 | 0000-00-00 | 62 | ||
55 | 165 | 0 | 0000-00-00 | Xenos Clarke | 0 | |
56 | 166 | 788 | 2024-12-18 | Florin | 62 | Completed |
57 | 167 | 0 | 0000-00-00 | 0 | ||
58 | 168 | 1 | 2024-12-11 | arno | 38 | Complet |
59 | 169 | 0 | 0000-00-00 | iuiuiui | 1000 | |
60 | 355 | 833234 | 2016-09-08 | Cooper Jensen | 339 | Completed |
61 | 356 | 450 | 2024-12-30 | Pedro | 694 | Completed |
62 | 357 | 0 | 0000-00-00 | 0 | ||
63 | 358 | 123452 | 2025-01-09 | Cooper Jensen | 12 | 1 |
64 | 359 | 0 | 0000-00-00 | 0 | ||
65 | 360 | 0 | 0000-00-00 | 0 | ||
66 | 361 | 0 | 0000-00-00 | werqwer | 344344 | |
67 | 362 | 5 | 2025-01-17 | Charles Charles | 100 | Processing |
68 | 363 | 1 | 2025-01-10 | ZDV | 677 | YES |
69 | 364 | 0 | 2025-01-09 | r | 4 | a |
70 | 365 | 0 | 2025-01-09 | r | 4 | a |
71 | 366 | 12322 | 2025-01-27 | tr?ng | 111111 | ok |
72 | 367 | 0 | 0000-00-00 | 0 | ||
73 | 368 | 0 | 0000-00-00 | 0 | ||
74 | 369 | 21 | 2016-09-08 | Xenos Clarke | 394 | Completed |
75 | 370 | 12322 | 2025-01-27 | tr?ng111 | 111111 | ok |
76 | 371 | 0 | 0000-00-00 | 0 | ||
77 | 372 | 0 | 0000-00-00 | 0 | ||
78 | 373 | 1111 | 2025-02-12 | rtersts | 121212 | 12121212 |
79 | 374 | 500 | 2025-02-04 | Jojo Isgone | 19 | on |
80 | 375 | 1111 | 2025-02-04 | ??c Tr?ng | 1111 | ok |
81 | 376 | 0 | 0000-00-00 | 0 | ||
82 | 377 | 1 | 2025-02-11 | joe | 100 | picked |
83 | 378 | 0 | 0000-00-00 | joe doe | 100 | |
84 | 379 | 1 | 2025-02-08 | shankar tormal | 788 | active |
85 | 380 | 31 | 1881-05-19 | 31 | 31 | Adana |
86 | 381 | 31 | 1881-05-19 | 31 | 31 | Adana |
87 | 382 | 37251 | 2016-09-08 | Adana | 64 | Completed |
88 | 383 | 22 | 2025-03-12 | 3333 | 22 | 4frdfdf |
89 | 384 | 0 | 0000-00-00 | 0 | ||
90 | 385 | 0 | 0000-00-00 | 0 | ||
91 | 386 | 1 | 2025-03-12 | 2 | yt | |
92 | 387 | 1 | 2025-03-13 | 0 | jg | |
93 | 388 | 0 | 0000-00-00 | 0 | ||
94 | 389 | 1 | 2025-03-01 | 3 | 4 | |
95 | 390 | 1 | 2025-03-01 | 3 | 4 | |
96 | 391 | 0 | 0000-00-00 | 0 | ||
97 | 392 | 1 | 2025-03-20 | 31 | 1 | |
98 | 393 | 6 | 2025-03-29 | Jh | 0 | J |
99 | 394 | 0 | 0000-00-00 | 0 | ||
100 | 395 | 539939 | 2025-03-27 | edo | 10000 | pending |
101 | 396 | 12222222 | 2025-04-16 | mrc | 500 | complete |
# | ID | Order no | Order date | Customer name | Order amount | Order status |
